
ご利用料金については、下のご予約状況のカレンダーにてご確認ください。
JCB、MC、VISA、DC、UC、AMEX、BC、MASTER
ご予約方法は下記カレンダーの●・▲をクリックして予約フォームよりご予約ください。
※ご利用状況の見方:●空有 ▲少々空有 ×混雑しています
2023年11月のご予約状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 7.500円 | 2 7.500円 | 3 12.480円 | 4 12.480円 | |||
5 × 12.480円 | 6 5.700円 | 7 男性7.500円 昼食付 | 8 7.500円 | 9 7.500円 | 10 7.500円 | 11 × 12.480円 |
12 × 12.480円 | 13 5.700円 | 14 男性7.500円 昼食付 | 15 7.500円 | 16 7.500円 | 17 7.500円 | 18 12.480円 |
19 × 12.480円 | 20 5.700円 | 21 男性7.500円 昼食付 | 22 7.500円 | 23 12.480円 | 24 7.500円 | 25 12.480円 |
26 12.480円 | 27 5.700円 | 28 男性7.500円 昼食付 | 29 - 7.500円 | 30 7.500円 |
2023年12月のご予約状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 7.500円 | 2 12.480円 | |||||
3 12.480円 | 4 5.700円 | 5 男性7.500円 昼食付 | 6 7.500円 | 7 7.500円 | 8 7.500円 | 9 12.480円 |
10 12.480円 | 11 5.700円 | 12 男性7.500円 昼食付 | 13 7.500円 | 14 7.500円 | 15 7.500円 | 16 12.480円 |
17 12.480円 | 18 5.700円 | 19 男性7.500円 昼食付 | 20 7.500円 | 21 7.500円 | 22 7.500円 | 23 12.480円 |
24 12.480円 | 25 5.700円 | 26 男性7.500円 昼食付 | 27 6.000円 | 28 6.000円 | 29 6.000円 | 30 7.800円 |
31 × クローズ |
2024年01月のご予約状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 × クローズ | 2 7.800円 | 3 7.800円 | 4 6.000円 | 5 6.000円 | 6 7.800円 | |
7 7.800円 | 8 7.800円 | 9 6.000円 | 10 6.000円 | 11 6.000円 | 12 6.000円 | 13 7.800円 |
14 7.800円 | 15 6.000円 | 16 6.000円 | 17 6.000円 | 18 6.000円 | 19 6.000円 | 20 7.800円 |
21 7.800円 | 22 6.000円 | 23 6.000円 | 24 6.000円 | 25 6.000円 | 26 6.000円 | 27 7.800円 |
28 7.800円 | 29 6.000円 | 30 6.000円 | 31 6.000円 |