


| 2026年01月のご予約状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 4,000円 | 3 6,000円 | ||||
4 6,000円 | 5 4,000円 | 6 4,000円 | 7 4,000円 | 8 4,000円 | 9 4,000円 | 10 6,000円 |
11 6,000円 | 12 6,000円 | 13 4,000円 | 14 4,000円 | 15 4,000円 | 16 4,000円 | 17 6,000円 |
18 6,000円 | 19 4,000円 | 20 4,000円 | 21 4,000円 | 22 4,000円 | 23 4,000円 | 24 6,000円 |
25 6,000円 | 26 4,000円 | 27 4,000円 | 28 4,000円 | 29 4,000円 | 30 4,000円 | 31 6,000円 |
| 2026年02月のご予約状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 6,000円 | 2 4,000円 | 3 4,000円 | 4 4,000円 | 5 4,000円 | 6 4,000円 | 7 6,000円 |
8 6,000円 | 9 4,000円 | 10 4,000円 | 11 6,000円 | 12 4,000円 | 13 4,000円 | 14 6,000円 |
15 6,000円 | 16 4,000円 | 17 4,000円 | 18 4,000円 | 19 4,000円 | 20 4,000円 | 21 6,000円 |
22 6,000円 | 23 6,000円 | 24 4,000円 | 25 4,000円 | 26 4,000円 | 27 4,000円 | 28 6,000円 |
| 2026年03月のご予約状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 7,000円 | 2 4,900円 | 3 4,900円 | 4 4,900円 | 5 4,900円 | 6 4,900円 | 7 7,000円 |
8 7,000円 | 9 4,900円 | 10 4,900円 | 11 4,900円 | 12 4,900円 | 13 4,900円 | 14 7,900円 |
15 8,900円 | 16 5,300円
| 17 5,700円 | 18 5,700円 | 19 5,700円 | 20 7,900円 | 21 7,900円 |
22 8,900円 | 23 5,300円
| 24 5,700円 | 25 5,700円 | 26 5,700円 | 27 5,700円 | 28 7,900円 |
29 8,900円 | 30 5,300円
| 31 5,700円 | ||||
1月~2月の冬季営業
(クレジットカードでのご精算はできません。)
★月曜セルフday(食無)★
★火曜セルフday(限定昼食付)★
(追加料金メニュー無し)